项目名称 | 廊坊铭卓化工有限公司现状评价 | ||
项目简介 | 廊坊铭卓化工有限公司位于河北省廊坊市大城县大广安镇郝家屯村,法定代表人:张雪飞,成立于2017年1月,现有职工10人,其中负责人1人,安全管理人员 2人,装卸及操作工7人。 该公司已取得大城县行政审批局核发的《营业执照》,统一社会信用代码为91131025MA085WD1XP;取得大城县应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》,证书编号:冀廊大城危化经字[2023]000009号,有效期限:2023年2月28日至2026年2月27日。 该公司原危险化学品经营许可范围为硫酸、盐酸、氢氟酸、正磷酸、氢氧化钠、氨水、乙酸,其中储存经营:硫酸、盐酸、正磷酸,无储存经营:氢氟酸、氢氧化钠、氨水、乙酸。 本次申请许可范围为硫酸、盐酸、正磷酸、氢氟酸、氢氧化钠、氨水、乙酸、硝酸、氨、氨基磺酸、苯、苯酚、1-丙醇、2-丙醇、丙酮、次磷酸、次氯酸钡[含有效氯>22%]、次氯酸钙、次氯酸钾溶液[含有效氯>5%]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、粗苯、甲苯、对二甲苯、间二甲苯、二甲苯异构体混合物、二甲醚、二氧化硫、碘化钾汞、2-丁酮、2-丁氧基乙醇、发烟硫酸、发烟硝酸、高氯酸钠、高锰酸钾、铬酸钾、过二硫酸铵、过二硫酸钾、过硫酸钠、过氧化钙、过氧化氢溶液[含量>8%]、甲醇、2-甲基-1-丙醇、甲醛溶液、甲酸、磷化钙、硫化钠、硫磺、硫氢化钠、硫酸汞、硫酸镍、硫酸氢钠、硫酸氢钠溶液、铝酸钠[固体]、铝酸钠[液体]、氯化锌、氯磺酸、氯酸钾、氯酸钠、氯乙酸、萘、硼酸、偏硅酸钠、漂白粉、氢氧化钾、氢氧化钾溶液[含量≥30%]、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、三氯化铝[无水]、三氯化铁、三氯化铁溶液、三氧化硫[稳定的]、石油醚、硝酸钾、硝酸银、亚硫酸、亚硫酸氢铵、亚硫酸氢钙、亚硫酸氢钾、亚硫酸氢钠、亚氯酸钠、乙醇[无水]、乙醚、乙酸酐、正丁醇、重铬酸钾。其中储存经营:硫酸、盐酸、正磷酸;无储存经营:氢氟酸、氢氧化钠、氨水、乙酸、硝酸、氨、氨基磺酸、苯、苯酚、1-丙醇、2-丙醇、丙酮、次磷酸、次氯酸钡[含有效氯>22%]、次氯酸钙、次氯酸钾溶液[含有效氯>5%]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、粗苯、甲苯、对二甲苯、间二甲苯、二甲苯异构体混合物、二甲醚、二氧化硫、碘化钾汞、2-丁酮、2-丁氧基乙醇、发烟硫酸、发烟硝酸、高氯酸钠、高锰酸钾、铬酸钾、过二硫酸铵、过二硫酸钾、过硫酸钠、过氧化钙、过氧化氢溶液[含量>8%]、甲醇、2-甲基-1-丙醇、甲醛溶液、甲酸、磷化钙、硫化钠、硫磺、硫氢化钠、硫酸汞、硫酸镍、硫酸氢钠、硫酸氢钠溶液、铝酸钠[固体]、铝酸钠[液体]、氯化锌、氯磺酸、氯酸钾、氯酸钠、氯乙酸、萘、硼酸、偏硅酸钠、漂白粉、氢氧化钾、氢氧化钾溶液[含量≥30%]、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、三氯化铝[无水]、三氯化铁、三氯化铁溶液、三氧化硫[稳定的]、石油醚、硝酸钾、硝酸银、亚硫酸、亚硫酸氢铵、亚硫酸氢钙、亚硫酸氢钾、亚硫酸氢钠、亚氯酸钠、乙醇[无水]、乙醚、乙酸酐、正丁醇、重铬酸钾。 该公司无储存经营部分,不设危险化学品储存场所。 该公司设1座25m3硫酸储罐、1座25m3盐酸储罐、1座25m3正磷酸储罐。 | ||
项目组长 | 李方辉 | 技术负责人 | 贾玉强 |
过程控制负责人 | 李鹏德 | 评价报告编制人 | 杜彩红 |
报告审核人 | 李雪焘 | ||
评价组成员 | 徐腾、祁雪莲、解刚、杜彩红 | ||
现场踏勘人员 | 李方辉、杜彩红 | ||
现场踏勘时间 | 2024.11.9 | ||
现场踏勘主要任务 | 1.了解企业基本情况。 2.了解企业周边情况。 3.了解企业平面布置。 4.了解企业设备现状。 5.了解危险化学品经营现状。 6.了解企业公用工程。 | ||
现场踏勘照片 | |||
存在问题 | 1.储罐区平台防护栏杆在扶手和踢脚板之间未设置中间栏杆 2.储罐区平台未设置踢脚板 | ||
整改完成情况 | 1.储罐区平台防护栏杆在扶手和踢脚板之间已增设中间栏杆 2.储罐区平台已增设踢脚板 | ||
报告结论 | 根据对廊坊铭卓化工有限公司经营危险化学品安全状况的综合评价,评价组认为该公司符合《危险化学品经营单位安全评价导则》和《危险化学品安全管理条例》等法规要求。结论为:廊坊铭卓化工有限公司经营危险化学品现状符合安全要求。 | ||
评价报告提交时间 | 2025.1 | ||
被评价单位信息反馈 | 对评价工作满意 |
联系人:王经理
手 机:13463226832
邮 箱:lfjinantai@126.com
公 司:廊坊市金安泰安全评价有限公司
地 址:廊坊开发区友谊路299号远景智造工厂9号楼901、902